一、项目编号:N5100012024000523
二、项目名称:国家重点实验室实验台桌采购项目(三次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都永业有限公司 | 四川省成都市新都区新繁镇繁川家具大道1105号 | 716,918.50元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都永业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教学仪器 | 洗眼器 | TOF | 规格:单口、型号:KC1-1 | 15(个) | 330.00 | 4,950.00 |
1 | 教学仪器 | 试剂柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-14 | 12(个) | 850.00 | 10,200.00 |
1 | 教学仪器 | 更衣柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*500mm*1800mm、型号:SLL-19 | 9(个) | 720.00 | 6,480.00 |
1 | 教学仪器 | 打印机桌子 | 圣罗兰 | 规格:600mm*500mm*500mm、型号:SLL-24 | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
1 | 教学仪器 | 储物柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-31 | 2(个) | 650.00 | 1,300.00 |
1 | 教学仪器 | 水盆 | TOF | 规格:550mm*450mm*350mm、型号:KP2 | 29(个) | 135.00 | 3,915.00 |
1 | 教学仪器 | 龙头 | TOF | 规格:三口、型号:KA1 | 29(个) | 230.00 | 6,670.00 |
1 | 教学仪器 | 中央台吊柜 | 圣罗兰 | 规格:w*500mm*600mm、型号:SLL-10 | 12(米) | 480.00 | 5,760.00 |
1 | 教学仪器 | 中央台试剂架 | 圣罗兰 | 规格:w*400mm*900mm、规格:SLL-11 | 15.25(米) | 320.00 | 4,880.00 |
1 | 教学仪器 | 货架 | 圣罗兰 | 规格:1200mm*500mm*1800mm、型号:SLL-17 | 32(个) | 700.00 | 22,400.00 |
1 | 教学仪器 | 监控桌 | 圣罗兰 | 规格:3600mm*500mm*800mm、型号:SLL-21 | 1(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1 | 教学仪器 | 实验桌 | 圣罗兰 | 规格:1000mm*1000mm*850mm、型号:SLL-25 | 4(个) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1 | 教学仪器 | 洗槽 | 圣罗兰 | 规格:1800mm*700mm*800mm、型号:SLL-27 | 1(个) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1 | 教学仪器 | 气瓶柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-29 | 12(个) | 1,000.00 | 12,000.00 |
1 | 教学仪器 | 插座 | 致信 | 规格:5孔、型号:5孔 | 461(个) | 25.00 | 11,525.00 |
1 | 教学仪器 | 边台1 | 圣罗兰 | 规格:w*800mm*850mm、型号:SLL-03 | 117.02(米) | 1,000.00 | 117,020.00 |
1 | 教学仪器 | 边台2 | 圣罗兰 | 规格:w*850mm*850mm、型号:SLL-04 | 13.7(米) | 1,000.00 | 13,700.00 |
1 | 教学仪器 | 天平台 | 圣罗兰 | 规格:w*600mm*850mm、规格:SLL-07 | 5.21(米) | 750.00 | 3,907.50 |
1 | 教学仪器 | 通风柜 | 圣罗兰 | 规格:1500mm*850mm*2350mm、型号:SLL-12 | 7(台) | 4,500.00 | 31,500.00 |
1 | 教学仪器 | 滴水架 | TOF | 规格:350mm*460mm、型号:PP | 27(个) | 260.00 | 7,020.00 |
1 | 教学仪器 | 危化品柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-15 | 2(个) | 980.00 | 1,960.00 |
1 | 教学仪器 | 资料柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-20 | 22(个) | 720.00 | 15,840.00 |
1 | 教学仪器 | 研讨桌椅2 | 圣罗兰 | 规格:1000mm*600mm*850mm、型号:SLL-23 | 12(套) | 850.00 | 10,200.00 |
1 | 教学仪器 | 中央台挡水板 | 圣罗兰 | 规格:L*120mm、型号:SLL-08 | 13(块) | 120.00 | 1,560.00 |
1 | 教学仪器 | 边台吊柜 | 圣罗兰 | 规格:w*300mm*600mm、型号:SLL-09 | 17.8(米) | 320.00 | 5,696.00 |
1 | 教学仪器 | 药品柜 | 圣罗兰 | 规格:850mm*400mm*1800mm、型号:SLL-13 | 28(个) | 850.00 | 23,800.00 |
1 | 教学仪器 | 研讨桌椅1 | 圣罗兰 | 规格:3000mm*1500mm*850mm、型号:SLL-22 | 1(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1 | 教学仪器 | 电线 | 美河 | 规格:3*2.5平方毫米、型号:3*2.5平方毫米 | 1540(米) | 6.00 | 9,240.00 |
1 | 教学仪器 | 中央台2 | 圣罗兰 | 规格:w*1000mm*850mm、型号:SLL-02 | 8.8(米) | 1,800.00 | 15,840.00 |
1 | 教学仪器 | 边台3 | 圣罗兰 | 规格:w*750mm*850mm、型号:SLL-05 | 49.8(米) | 900.00 | 44,820.00 |
1 | 教学仪器 | 仪器台 | 圣罗兰 | 规格:w*900mm*850mm、型号:SLL-06 | 104.2(米) | 1,000.00 | 104,200.00 |
1 | 教学仪器 | 紧急喷淋装置 | TOF | 规格:立式,不锈钢、型号:KC4X | 1(个) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1 | 教学仪器 | 置物架 | 圣罗兰 | 规格:1500mm*500mm*1800mm、型号:SLL-16 | 2(台) | 850.00 | 1,700.00 |
1 | 教学仪器 | 鞋柜 | 圣罗兰 | 规格:500mm*300mm*1000mm、型号:SLL-18 | 9(个) | 880.00 | 7,920.00 |
1 | 教学仪器 | 浸泡槽 | 圣罗兰 | 规格:1400mm*700mm*800mm、型号:SLL-26 | 1(个) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1 | 教学仪器 | 置物推车 | 圣罗兰 | 规格:700mm*500mm*900mm、型号:SLL-28 | 4(个) | 420.00 | 1,680.00 |
1 | 教学仪器 | 实验凳 | 圣罗兰 | 规格:气泵升降、型号:SLL-30 | 205(个) | 100.00 | 20,500.00 |
1 | 教学仪器 | 中央台1 | 圣罗兰 | 规格:w*1500mm*850mm、型号:SLL-01 | 91.7(米) | 1,800.00 | 165,060.00 |
1 | 教学仪器 | 不锈钢边台 | 圣罗兰 | 规格:w*850mm*850mm、型号:SLL-32 | 4.05(米) | 1,500.00 | 6,075.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭力(采购人代表)、姜崇建、陈远顺、倪尉钧、余红燕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按项目中标价作为计算基数收取,中标价100万元以下部分收费费率1.5%,100-500万元部分收费费率1.1%,按差额定率累进法计算后的80%收取,由中标供应商一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1: 0.8603万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督单位:四川省财政厅,联系电话:028-86723190。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:威尼斯98488
地址:成都市温江区柳台大道1166号
联系方式:028-61801010
2.采购代理机构信息
名称:四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号
联系方式:028-85558473
3.项目联系方式
项目联系人:苟小芳
电话:028-63920873
四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
2024年10月09日