实验室骨干人员情况
实验室骨干人员情况
序 号 | 姓名 | 类型 | 性 别 | 学位 | 职称 | 年龄 | 在国内外学术机构任职情况 | 是否 外籍 | 备注 |
1 | 梁繁荣 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 教授 | 65 | 世界针灸学会联合会副会长 | 否 | 全国优秀科技工作者、国家“万人计划”教学名师中医药传承与创新“百千万”人才工程(岐黄学者) 全国中医药杰出贡献奖 |
2 | 余曙光 | 研究人员 | 男 | 学士 | 研究员 | 56 | 中国针灸学会副会长 | 否 | 全国优秀科技工作者,国家重点研究计划首席科学家 |
3 | 曾 芳 | 主任 | 女 | 博士 | 教授 | 43 | 世界卫生组织传统医药处咨询专家、中国针灸学会常务 理事 | 否 | 国家杰出青年科学基金获得者,教育部“新世纪优秀人才支持计划入选者、国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”、国家“万人计划”科技创新领军人才、教育部“长江学者”青年学者项目 |
4 | 赵 凌 | 研究人员 | 女 | 博士 | 研究员 | 42 | 四川省青年科技联合会常务理事、中国针灸学会针灸临床专委会常务 委员 | 否 | 科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”科技创新领军人才、霍英东教育基金会“高校青年教师奖” |
5 | 唐 勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 研究员 | 48 | Purinergic Signalling 副主编、中国针灸学会皮内针专委会秘书长、中国神经科学学会神经内稳态和内分泌专委会副主任委员 | 否 | 霍英东教育基金会“高校青年教师奖” |
6 | 李 瑛 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 58 | 中国针灸学会常务理事,中国针灸学会循证针灸专委会主任委员 | 否 | |
7 | 温川彪 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 研究员 | 51 | 中国中医药信息学会云健康分会会长 | 否 | 国家中管局重点培育学科“中医药信息学”学科带头人 |
8 | 蒋 涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 48 | 中国通信学会车联网委员、中国电动汽车百人会委员 | 否 | |
9 | 张传涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 42 | 中国中医药研究促进会疑难杂症分会 副会长 | 否 | 教育部长江学者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国卫生健康系统疫情防控 先进个人 |
10 | 蔡定均 | 副主任 | 女 | 博士 | 教授 | 47 | 中国中西医结合学会时间生物医学专委会副主任委员 | 否 | |
11 | 吴巧凤 | 研究人员 | 女 | 博士 | 研究员 | 45 | 四川省针灸学会经络腧穴分会副主任委员、四川省医疗设计创新促进会理事 | 否 | 霍英东教育基金会“高校青年教师奖”、第一批青年中医药求真学者(中华中医药杂志) |
12 | 郑 晖 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 | 40 | 四川省针灸学会临床专委会副主任委员 | 否 | |
13 | 熊小檍 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 33 | 重庆市卒中后抑郁和精神障碍专业委员会委员、四川省科技青年联合会理事 | 否 | |
14 | 曹 新 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 35 | 日本药理学会委员、日本安全药理学会委员 | 否 | |
15 | 张 虹 | 研究人员 | 女 | 学士 | 教授 | 62 | 四川省中医药适宜技术研究会会长,中国针灸学会手法量学专委会副主任委员 | 否 | 全国名老中医师带徒指导老师 |
16 | 杨 洁 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 39 | 中国针灸学会妇科生殖专业委员会副主任委员、中国针灸学会医学影像专业委员会 常务委员 | 否 | 霍英东教育基金会“高校青年教师奖” |
17 | 诸毅晖 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 53 | 中国针灸学会针灸文献专业委员会委员,四川省针灸学会经络腧穴专业委员会常务 委员 | 否 | |
18 | 吴 曦 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 47 | 中国针灸学会循证针灸专业委员会副主任委员兼秘书长 | 否 | |
19 | 武 平 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 59 | 中国针灸学会经络分会委员、四川针灸学会经络分会及生殖分会常务 委员 | 否 | |
20 | 周海燕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 43 | 中国中西医结合学会时间生物医学专委会委员、四川省适宜技术协会灸法分会常务 委员 | 否 | |
21 | 任玉兰 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 45 | 中华医学会医史专委会常委、中华中医药学会医史文献分会常务委员 | 否 | |
22 | 兰 蕾 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 | 37 | 四川省针灸学会第一届监事会成员、四川省针灸学会经络腧穴专委会 常委 | 否 | |
23 | 陈 姣 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 36 | 中国针灸学会循证针灸专业委员会副秘书长、四川省针灸学会经络腧穴专业委员会 常务委员 | 否 | 霍英东教育基金会“高校青年教师奖” |
24 | 余思奕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 33 | 中国针灸学会生殖委员会常务委员、四川适宜技术研究会 针刺分会委员 | 否 | |
25 | 郑倩华 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 38 | 世界中联翻译专业委员会委员、四川医学 会科普分会 青年委员 | 否 | |
26 | 李政杰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 35 | 中国针灸学会痛症专委会委员,中国针灸学会针刺影像 专委会委员 | 否 | |
27 | 朱 俊 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 35 | 中华中医药学会推拿分会青年委员、四川省针灸学会推拿专委会委员及秘书 | 否 | |
28 | 周思远 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 37 | 中国针灸学会火针专委会委员,四川针灸学会针灸临床专委会委员 | 否 | |
29 | 孙睿睿 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 33 | 四川省针灸学会经络腧穴专业委员会委员 | ||
30 | 孙铭声 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 33 | 无 | 否 | |
31 | 石云舟 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 33 | 无 | 否 | |
32 | 尹 涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 29 | 无 | 否 | 全国中医药高等院校“优秀中医青年学生” |
33 | 苏程果 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 38 | 无 | 否 | |
34 | 王 绪 | 研究人员 | 女 | 博士 | 讲师 | 32 | 无 | 否 | |
35 | 尹海燕 | 技术人员 | 女 | 博士 | 正高级实验师 | 43 | 中国针灸学会实验针灸学分会委员、中国灸疗产业共同体常务理事 | 否 | |
36 | 张承舜 | 技术人员 | 男 | 博士 | 副教授 | 40 | 中国中西医结合学会时间生物学专业委员会青年委员 | 否 | |
37 | 吴嘉思 | 技术人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 33 | 无 | 否 | |
38 | 齐文川 | 技术人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 33 | 无 | 否 | |
39 | 赵亚飞 | 技术人员 | 男 | 博士 | 助理研究员 | 30 | 无 | 否 | |
40 | 王 潇 | 技术人员 | 男 | 博士 | 讲师 | 31 | 无 | 否 | |
41 | 朱柯郦 | 技术人员 | 女 | 硕士 | 助理实验师 | 29 | 无 | 否 | |
42 | 陈瑶瑶 | 技术人员 | 女 | 硕士 | 助理实验师 | 29 | 无 | 否 | |
43 | 彭晓华 | 技术人员 | 男 | 学士 | 实验师 | 49 | 无 | 否 | |
44 | 洪肖娟 | 办公室主任 | 女 | 博士 | 高级实验师 | 38 | 四川省针灸学会生殖医学专业委员会 副主任委员 | 否 | |
45 | 杨 莎 | 管理人员 | 女 | 博士 | 副教授 | 35 | 四川省针灸学会肿瘤康复专业委员会常务 委员 | 否 | |
46 | 张 微 | 实验室秘书 | 女 | 博士 | 高级实验师 | 37 | 无 | 否 | |
47 | 李 享 | 管理人员 | 男 | 硕士 | 副教授 | 35 | 四川省针灸学会经络腧穴专委会委员 | 否 | 全国中医药高等院校“优秀中医青年学生” |
48 | 何昭璇 | 实验室秘书 | 女 | 博士 | 讲师 | 32 | 无 | 否 |
用户登录
还没有账号?
立即注册