2021年威尼斯98488药学院推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单(第一批)
序号 | 录取专业代码(按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号(按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 复试面试成绩 | 导师 |
1 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论与应用研究 | 邓昕雨 | 91 | 马骁 | |
2 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论与应用研究 | 刘宏林 | 89 | 邹文俊 | |
3 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论与应用研究 | 左静 | 85 | 戴鸥 | |
4 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础研究 | 丁海燕 | 86.6 | 刘友平 | |
5 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础研究 | 任雪 | 86.2 | 黎胜红 | |
6 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础研究 | 彭国情 | 85.8 | 黄胜雄 | |
7 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础研究 | 高倩玲 | 84.8 | 陈鸿平 | |
8 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药质量控制及评价研究 | 匡微 | 86.2 | 张梅 | |
9 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药质量控制及评价研究 | 吴梦瑶 | 85.6 | 万丽 | |
10 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 肖萌 | 88.6 | 章津铭 | |
11 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 田瑶 | 88.4 | 吴纯洁 | |
12 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 黄友 | 87.4 | 傅超美 | |
13 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 徐纯艺 | 86.8 | 胡慧玲 | |
14 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 李芝蓓 | 86 | 李小芳 | |
15 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 杨静 | 85.2 | 张定堃 | |
16 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药鉴定研究 | 邓红梅 | 84.7 | 李敏 | |
17 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源评价与开发利用 | 唐攀 | 86.5 | 国锦琳 | |
18 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源评价与开发利用 | 郑长雯 | 84.2 | 严铸云 | |
19 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源评价与开发利用 | 奚子晴 | 83.8 | 裴瑾 | |
20 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源评价与开发利用 | 彭婷 | 83.3 | 国锦琳 | |
21 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药资源评价与开发利用 | 高廷会 | 83 | 国锦琳 | |
22 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药效和毒理研究 | 张雅婷 | 92 | 孟宪丽 | |
23 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药效和毒理研究 | 肖琳萱 | 90 | 孟宪丽 | |
24 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药效和毒理研究 | 李香妤 | 90 | 曾南 | |
25 | 1008Z2 | 中药药理学 | 01 | 疾病动物模型与中药药理毒理研究 | 刘文秀 | 92 | 彭成 | |
26 | 1008Z2 | 中药药理学 | 01 | 疾病动物模型与中药药理毒理研究 | 邹嘉喻 | 90 | 彭成 | |
27 | 1008Z3 | 中药资源学 | 01 | 道地药材品质形成机制和调控研究 | 陈艳鹦 | 85.8 | 黄璐琦 | |
28 | 1008Z4 | 中药化学 | 02 | 中药质量分析技术及质量标准规范化研究 | 陶诚天 | 87.4 | 万丽 | |
29 | 1008Z5 | 中药制剂学 | 01 | 中药新制剂与新剂型研究 | 赵雨芯 | 85 | 李小芳 | |
30 | 1008Z5 | 中药制剂学 | 01 | 中药新制剂与新剂型研究 | 林夏 | 83.8 | 傅超美 |
特此公示,公示时间为三个工作日,如有异议,请在公示期间实名向学科与研究生科办公室电话、书面反映。
电话:028-61800231。
药学院学科与研究生科
2020年10月14日