按照《四川省教育厅关于做好2021年国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2021〕406号)等国家奖助学金管理文件精神,经民主评议和学院国家奖助学金评审领导小组审核,同意推荐邓月艳等155名同学为学院2021-2022学年国家助学金拟推选学生。现将名单公示如下(公示时间:2021年10月18日-2021年10月20日):
序号 | 学院 | 年级 | 姓名 | 档次 |
1 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 邓月艳 | 三档 |
2 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 杨鑫瑀 | 三档 |
3 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 黄宝庆 | 三档 |
4 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 杨智宇 | 三档 |
5 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 叶朝江 | 三档 |
6 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 高文静 | 三档 |
7 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 刘益超 | 二档 |
8 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 杨珊珊 | 二档 |
9 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 陈雪梅 | 二档 |
10 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 陈建锟 | 二档 |
11 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 徐熊 | 二档 |
12 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 左祥林 | 二档 |
13 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 张莉玲 | 二档 |
14 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 王晶 | 二档 |
15 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 张梓煊 | 二档 |
16 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 潘文 | 一档 |
17 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 文浩龙 | 一档 |
18 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 周萍 | 一档 |
19 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 陈宝松 | 一档 |
20 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 苟星宇 | 一档 |
21 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 罗宇航 | 一档 |
22 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 康正波 | 三档 |
23 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 郑莹 | 三档 |
24 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 李荣玲 | 三档 |
25 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 向玉龙 | 三档 |
26 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 司江雄 | 三档 |
27 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 张佳 | 二档 |
28 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 王志文 | 二档 |
29 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 段鑫龙 | 二档 |
30 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 杨柳 | 二档 |
31 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 梁晨 | 二档 |
32 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 冯怡帆 | 二档 |
33 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 程星玉 | 一档 |
34 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 刘维超 | 一档 |
35 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 陈海龙 | 一档 |
36 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 何三川 | 一档 |
37 | 医学信息工程学院 | 2018级 | 李智 | 一档 |
38 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 许又萍 | 三档 |
39 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 罗霜 | 三档 |
40 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 甘钰 | 三档 |
41 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 朱佳丽 | 三档 |
42 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 李慧贤 | 三档 |
43 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 刘纯婕 | 三档 |
44 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 代魏 | 三档 |
45 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 莫雅雯 | 二档 |
46 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 金芳 | 二档 |
47 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 黄会会 | 二档 |
48 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 陶雪 | 二档 |
49 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 张文艺 | 二档 |
50 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 王娟 | 二档 |
51 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 田文柏 | 二档 |
52 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 唐心雨 | 二档 |
53 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 郑泽松 | 二档 |
54 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 芦德一 | 二档 |
55 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 王叶菁 | 一档 |
56 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 杨鑫 | 一档 |
57 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 彭思棋 | 一档 |
58 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 陈露萍 | 一档 |
59 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 苏倩雯 | 一档 |
60 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 赵珊珊 | 一档 |
61 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 罗良梅 | 一档 |
62 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 赵仕强 | 三档 |
63 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 陈几几 | 三档 |
64 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 呷哈录曲 | 三档 |
65 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 阳小强 | 三档 |
66 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 向成 | 三档 |
67 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 黄丹凤 | 三档 |
68 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 蒲紫荆 | 三档 |
69 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 张家乐 | 三档 |
70 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 童海玥 | 二档 |
71 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 钟晓宇 | 二档 |
72 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 赖星宇 | 二档 |
73 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 封梦玲 | 二档 |
74 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 周晓英 | 二档 |
75 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 仇云怡 | 二档 |
76 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 刘浩 | 二档 |
77 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 吴培涛 | 二档 |
78 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 彭文静 | 二档 |
79 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 段松 | 二档 |
80 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 万欣月 | 二档 |
81 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 黄凤婷 | 一档 |
82 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 柏青青 | 一档 |
83 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 陈纪帆 | 一档 |
84 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 邹浩 | 一档 |
85 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 王令 | 一档 |
86 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 李薇 | 一档 |
87 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 周娟 | 一档 |
88 | 医学信息工程学院 | 2019级 | 黄龙 | 一档 |
89 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 谢亮君 | 三档 |
90 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 黄琪豪 | 三档 |
91 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 陈巧 | 三档 |
92 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 付胜 | 三档 |
93 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 毕桃 | 二档 |
94 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 罗家莉 | 二档 |
95 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 杨埜 | 二档 |
96 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 覃钰平 | 二档 |
97 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 张和燕 | 二档 |
98 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 许燕 | 一档 |
99 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 谯悦 | 一档 |
100 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 贾虹 | 一档 |
101 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 刘硕烽 | 一档 |
102 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 帅雯婷 | 三档 |
103 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 帅佳雨 | 三档 |
104 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 周玲艳 | 三档 |
105 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 阿力么认作 | 三档 |
106 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 薛尚荣 | 三档 |
107 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 瞿龙 | 三档 |
108 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 黎梅 | 二档 |
109 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 潘繁星 | 二档 |
110 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 胡邹宇 | 二档 |
111 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 谢方宇 | 二档 |
112 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 张颖 | 二档 |
113 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 杨跃宗 | 二档 |
114 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 谢滨鸿 | 二档 |
115 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 林玉丹 | 二档 |
116 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 潘治何 | 二档 |
117 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 魏羽彤 | 一档 |
118 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 万益民 | 一档 |
119 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 黄瑾怡 | 一档 |
120 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 向梦菲 | 一档 |
121 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 文先红 | 一档 |
122 | 医学信息工程学院 | 2020级 | 李赞 | 一档 |
123 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 鲁建富 | 三档 |
124 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 刘文文 | 三档 |
125 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 陈少莉 | 三档 |
126 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 焦双箭 | 三档 |
127 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 张梦元 | 二档 |
128 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 布的阿支木 | 二档 |
129 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 丁亚梅 | 二档 |
130 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 张恒 | 二档 |
131 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 罗敏 | 二档 |
132 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 吴立萍 | 一档 |
133 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 肖旭 | 一档 |
134 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 何嘉慧 | 一档 |
135 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 邓博文 | 一档 |
136 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 李艳玲 | 三档 |
137 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 王玉莲 | 三档 |
138 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 刘淑娜 | 二档 |
139 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 高源 | 二档 |
140 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 巴久优古 | 二档 |
141 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 桂秋萍 | 一档 |
142 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 杨红娇 | 一档 |
143 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 胡列萍 | 三档 |
144 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 赵俊安 | 三档 |
145 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 胡仁敏 | 三档 |
146 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 李霄鹏 | 三档 |
147 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 郭清清 | 二档 |
148 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 何嘉俊 | 二档 |
149 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 杜昱霖 | 二档 |
150 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 龙彦琴 | 二档 |
151 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 黄淞详 | 二档 |
152 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 岳青 | 一档 |
153 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 杨梁 | 一档 |
154 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 罗李肖健 | 一档 |
155 | 医学信息工程学院 | 2021级 | 刘靖圆 | 一档 |
对以上结果如有异议,请在2021年10月18日-2021年10月20日下午5点前向医学信息工程学院国家奖助学金评审领导小组反映。
联系电话:61801678
威尼斯98488医学信息工程学院
2021年10月18日