医学信息工程学院
2019-2020年度国家助学金拟推荐学生公示名单
按照《四川省教育厅关于做好2020年国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2020〕501号)等国家奖助学金管理文件精神,经民主评议和学院国家奖助学金评审领导小组审核,同意推荐刘亚等221名同学为学院2019-2020学年国家助学金拟推选学生。现将名单公示如下(公示时间:2020年10月20日-2020年10月22日):
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 刘亚 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
2 | 吴飞飞 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
3 | 陈芬 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
4 | 杜敏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
5 | 弋鑫 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
6 | 刘义 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
7 | 朱艳红 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
8 | 马嘉宝 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 回族 | 2017.09 |
9 | 邓湘林 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
10 | 蔡维 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
11 | 李永平 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
12 | 张鑫焰 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
13 | 刁琦 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
14 | 杨光莹 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
15 | 金霞玉 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
16 | 李柯慧 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
17 | 白宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 苗族 | 2017.09 |
18 | 陈泽卉 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
19 | 薛越 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
20 | 王力梅 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
21 | 陈春岚 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
22 | 田巧双 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
23 | 张洛 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
24 | 向柏名 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
25 | 肖强 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
26 | 杨东梅 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
27 | 吴苏苏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
28 | 刘崇玉 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
29 | 陈敏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
30 | 郑玲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
31 | 羊熙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
32 | 巫家祺 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
33 | 崔玉 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
34 | 朱玉林 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
35 | 胡兴 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
36 | 刘显琴 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
37 | 倪山又 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
38 | 杨健 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
39 | 周炳光 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
40 | 黄慧 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
41 | 杨顺 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
42 | 刘晓 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
43 | 唐培栗 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
44 | 李雪华 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2017.09 |
45 | 郑航 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
46 | 欧阳建成 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
47 | 李传云 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2017.09 |
48 | 杨智宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
49 | 邓月艳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
50 | 高文静 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
51 | 黄宝庆 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 布依族 | 2018.09 |
52 | 杨鑫瑀 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 土家族 | 2018.09 |
53 | 刘益超 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
54 | 陈建锟 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
55 | 杨珊珊 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
56 | 左祥林 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
57 | 徐熊 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
58 | 王晶 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
59 | 潘文 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
60 | 陈宝松 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 彝族 | 2018.09 |
61 | 文浩龙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
62 | 罗宇航 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
63 | 谢朗杰 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 土家族 | 2018.09 |
64 | 苟星宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
65 | 蒋明膵 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 藏族 | 2018.09 |
66 | 张梓煊 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
67 | 叶朝江 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
68 | 李英杰 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 土家族 | 2018.09 |
69 | 胡洋洋 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
70 | 陈雪梅 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
71 | 邓巧玲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
72 | 周晓丹 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
73 | 蒲坤 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
74 | 朱红霞 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
75 | 刘家君 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
76 | 郑莹 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
77 | 段鑫龙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
78 | 王志文 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
79 | 梁晨 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
80 | 邱梁超 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
81 | 程星玉 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
82 | 刘治宏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
83 | 杨震 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
84 | 康正波 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
85 | 简利华 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
86 | 司江雄 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
87 | 向玉龙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
88 | 杨柳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
89 | 史洁 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
90 | 陈静 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
91 | 沈皓 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
92 | 冯怡帆 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
93 | 李智 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
94 | 王海 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
95 | 张佳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
96 | 冯柯尔 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
97 | 王嘉煜 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
98 | 李蓉玲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
99 | 刘宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
100 | 陈海龙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
101 | 芶钰娇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2018.09 |
102 | 许又萍 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
103 | 何三川 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2018.09 |
104 | 尹欣瑞 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 回族 | 2018.09 |
105 | 甘钰 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
106 | 代魏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
107 | 黄会会 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
108 | 陶雪 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
109 | 赵珊珊 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
110 | 朱佳丽 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
111 | 周雷 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
112 | 陈鹏欢 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
113 | 罗莎 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
114 | 莫雅雯 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
115 | 郑泽松 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
116 | 虞婷 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
117 | 张炜 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
118 | 谢海龙 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
119 | 苏倩雯 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
120 | 米应倩 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
121 | 杨鑫 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 傈僳 | 2019.09 |
122 | 唐心雨 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
123 | 彭思棋 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
124 | 李慧贤 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
125 | 罗霜 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
126 | 饶壮 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
127 | 鲜亚萍 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
128 | 张文艺 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
129 | 刘秋镪 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
130 | 赵宇心 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
131 | 张钊洋 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
132 | 王叶菁 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
133 | 田银才 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
134 | 林轲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
135 | 田文柏 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
136 | 赵仕强 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
137 | 陈几几 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 彝族 | 2019.09 |
138 | 呷哈录曲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 彝族 | 2019.09 |
139 | 阳小强 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
140 | 黄丹凤 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
141 | 蒲紫荆 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
142 | 张家乐 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
143 | 钟晓宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
144 | 吴培涛 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
145 | 封梦玲 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
146 | 周娟 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
147 | 彭文静 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
148 | 吴虹亭 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
149 | 付丽 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
150 | 童海玥 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
151 | 仇云怡 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
152 | 刘浩 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
153 | 金研 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
154 | 赖星宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
155 | 陈纪帆 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
156 | 万欣月 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
157 | 黄凤婷 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
158 | 周晓英 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
159 | 杨佳鑫 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
160 | 刘会容 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
161 | 杨佳磊 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
162 | 王令 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
163 | 李芳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
164 | 段平静 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
165 | 向子怡 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
166 | 徐婧 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
167 | 余晓芳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
168 | 柏青青 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
169 | 张万琪 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
170 | 邹浩 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
171 | 赵宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
172 | 张方艺 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
173 | 郑春卫 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
174 | 周虹宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
175 | 李高林 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
176 | 黄琪豪 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
177 | 谢亮君 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
178 | 刘硕烽 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
179 | 付胜 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
180 | 覃钰平 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
181 | 张和燕 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 彝族 | 2020.09 |
182 | 杨芳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
183 | 肖梅 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
184 | 王宁 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
185 | 周陈燕 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
186 | 张乐 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
187 | 谯悦 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
188 | 王意艳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
189 | 周玲艳 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
190 | 阿力么认作 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 彝族 | 2020.09 |
191 | 帅佳雨 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
192 | 帅雯婷 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
193 | 潘繁星 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
194 | 杨跃宗 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
195 | 谢滨鸿 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
196 | 薛尚荣 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
197 | 李赞 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
198 | 谢方宇 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
199 | 胡苏月 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
200 | 文先红 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
201 | 邱小琴 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
202 | 林玉丹 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
203 | 黎梅 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
204 | 罗小杰 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
205 | 李云曜 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
206 | 赵淋海 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
207 | 黄瑾怡 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
208 | 罗健铭 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
209 | 刘冰雁 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
210 | 万益民 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
211 | 罗丹 | 医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
对以上结果如有异议,请在2020年10月20日-2020年10月22日下午5点前向医学信息工程学院国家奖助学金评审领导小组反映。
联系电话:61715151
医学信息工程学院
2020年10月19日