2023年威尼斯98488养生康复学院攻读硕士学位研究生拟录取名单(调剂)
2023年威尼斯98488养生康复学院攻读硕士学位研究生拟录取名单(调剂) | |||||||||||||||
序号 | 录取专业代码 (按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 (按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩(200分) | 总成绩 | 导师 |
1 | 1005Z4 | 中医康复学 | 01 | 心脑血管疾病中医康复的基础与临床研究 | 100253112500498 | 孟金阳 | 51 | 63 | 232 | 346 | 60.5 | 76.00 | 136.5 | 68.92 | 金荣疆 |
2 | 1005Z4 | 中医康复学 | 04 | 慢性病及肿瘤中医康复的基础与临床研究 | 104713457010970 | 朱梦杰 | 46 | 67 | 244 | 357 | 60.5 | 69.10 | 129.6 | 69.42 | 杨彦 |
3 | 1005Z4 | 中医康复学 | 03 | 伤科疾患康复的基础与临床研究 | 106333105700552 | 张源 | 56 | 61 | 217 | 334 | 60.5 | 77.10 | 137.6 | 67.40 | 谢晓龙 |
4 | 1005Z4 | 中医康复学 | 01 | 心脑血管疾病中医康复的基础与临床研究 | 106333105700745 | 马星怡 | 68 | 62 | 237 | 367 | 63.5 | 77.00 | 140.5 | 72.46 | 金荣疆 |
5 | 1005z5 | 中医养生学 | 03 | 骨与关节退行性病变的养生康复基础与临床研究 | 106333105700697 | 邓静 | 59 | 60 | 250 | 369 | 76 | 80.80 | 156.8 | 75.18 | 张弛 |
6 | 1005z5 | 中医养生学 | 03 | 骨与关节退行性病变的养生康复基础与临床研究 | 106323105701019 | 刘三 | 55 | 57 | 247 | 359 | 68 | 77.00 | 145 | 72.01 | 张弛 |
公示时间为10个工作日,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向威尼斯98488养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员