养生康复学院2022年统招硕士研究生复试成绩公示
2022年养生康复学院康复医学与理疗学硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||||||
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200148 | 潘智豪 | 68 | 61 | 223 | 352 | 60.8 | 67.52 |
2 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200192 | 陈媛 | 66 | 71 | 231 | 368 | 83.6 | 76.6 |
3 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200324 | 门杰 | 68 | 57 | 213 | 338 | 63 | 66.22 |
4 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200325 | 杜洁 | 63 | 72 | 222 | 357 | 58.4 | 67.5 |
5 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200326 | 周亮 | 68 | 74 | 223 | 365 | 61.2 | 69.46 |
6 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200328 | 薛佩雯 | 63 | 65 | 235 | 363 | 71.2 | 72.18 |
7 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200330 | 张曦文 | 64 | 52 | 233 | 349 | 69 | 69.56 |
8 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200363 | 邱玉婷 | 54 | 67 | 216 | 337 | 67.6 | 67.46 |
9 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 01 | 心脑血管疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200462 | 刘祥瑞 | 60 | 69 | 244 | 373 | 58 | 69.62 |
10 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200004 | 冯雨恒 | 65 | 75 | 225 | 365 | 71.6 | 72.58 |
11 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200018 | 沈艳霞 | 62 | 61 | 206 | 329 | 51.4 | 61.48 |
12 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200025 | 申鹏 | 60 | 71 | 240 | 371 | 56.4 | 68.86 |
13 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200034 | 高佳新 | 76 | 73 | 258 | 407 | 71.4 | 78.4 |
14 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200045 | 尚银攀 | 66 | 71 | 238 | 375 | 60.4 | 70.62 |
15 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200057 | 毛丰乐 | 69 | 68 | 244 | 381 | 68.2 | 73.8 |
16 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200083 | 张静 | 71 | 72 | 236 | 379 | 78.6 | 76.64 |
17 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200085 | 李文豪 | 68 | 61 | 194 | 323 | 48.8 | 59.86 |
18 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200090 | 张梅霞 | 62 | 50 | 218 | 330 | 70.8 | 67.44 |
19 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200124 | 张馨 | 70 | 70 | 236 | 376 | 69.6 | 73.52 |
20 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200134 | 刘义昌 | 68 | 56 | 210 | 334 | 79.2 | 70.52 |
21 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200242 | 魏德成 | 69 | 56 | 215 | 340 | 38 | 59 |
22 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200334 | 程月明 | 63 | 73 | 252 | 388 | 75.2 | 76.88 |
23 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200337 | 尚东升 | 59 | 49 | 234 | 342 | 67.2 | 68.04 |
24 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200379 | 邵楠 | 57 | 57 | 231 | 345 | 57.4 | 65.52 |
25 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200397 | 宋鸿鹄 | 67 | 75 | 239 | 381 | 77.4 | 76.56 |
26 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200431 | 周璇 | 64 | 58 | 214 | 336 | 30.4 | 56.16 |
27 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200471 | 李青栖 | 61 | 68 | 213 | 342 | 73 | 69.78 |
28 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200560 | 史雅颖 | 63 | 61 | 226 | 350 | 74.2 | 71.26 |
29 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200564 | 李华强 | 70 | 57 | 256 | 383 | 67.8 | 73.96 |
30 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200565 | 马莹芳 | 71 | 54 | 188 | 313 | 15 | 48.32 |
31 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 02 | 神经疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200576 | 何永璟 | 63 | 66 | 227 | 356 | 62.8 | 68.68 |
32 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200002 | 彭书畅 | 63 | 69 | 214 | 346 | 53.2 | 64.4 |
33 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200021 | 杨锦辉 | 68 | 61 | 229 | 358 | 25.6 | 57.8 |
34 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200039 | 程亚林 | 68 | 82 | 237 | 387 | 46.4 | 68.1 |
35 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200047 | 魏巍 | 60 | 69 | 235 | 364 | 67.4 | 71.18 |
36 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200052 | 李珏佳姗 | 60 | 72 | 228 | 360 | 47.2 | 64.56 |
37 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200059 | 罗俊杰 | 67 | 81 | 235 | 383 | 36.6 | 64.6 |
38 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200060 | 王雅轩 | 60 | 64 | 197 | 321 | 67.6 | 65.22 |
39 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200075 | 刘志祥 | 68 | 72 | 227 | 367 | 79.8 | 75.32 |
40 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200080 | 应桃 | 67 | 68 | 233 | 368 | 57 | 68.62 |
41 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200091 | 黄少冰 | 67 | 72 | 197 | 336 | 65.8 | 66.78 |
42 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200164 | 陈绎同 | 65 | 66 | 222 | 353 | 67.4 | 69.64 |
43 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200182 | 冉洪妮 | 59 | 54 | 204 | 317 | 68.4 | 64.9 |
44 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200194 | 许娅梅 | 62 | 48 | 202 | 312 | 25.6 | 51.36 |
45 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200253 | 罗煜 | 67 | 76 | 238 | 381 | 75 | 75.84 |
46 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200254 | 闫世昌 | 63 | 70 | 234 | 367 | 83.2 | 76.34 |
47 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200255 | 季琪沛 | 65 | 60 | 228 | 353 | 71.8 | 70.96 |
48 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200344 | 张乾龙 | 53 | 57 | 215 | 325 | 76.2 | 68.36 |
49 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200345 | 尹存龙 | 59 | 63 | 227 | 349 | 41.2 | 61.22 |
50 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200380 | 谢雨珑 | 66 | 65 | 241 | 372 | 73.8 | 74.22 |
51 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200419 | 李莎 | 60 | 63 | 212 | 335 | 71.2 | 68.26 |
52 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200496 | 谌佳 | 68 | 70 | 233 | 371 | 81.8 | 76.48 |
53 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200497 | 李艺 | 65 | 55 | 223 | 343 | 70.4 | 69.14 |
54 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 03 | 骨与关节疾病康复的临床与基础研究 | 106332100200529 | 张颖 | 69 | 64 | 223 | 356 | 67.2 | 70 |
55 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200036 | 陈双柳 | 62 | 77 | 245 | 384 | 77.8 | 77.1 |
56 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200140 | 李燕庭 | 66 | 64 | 224 | 354 | 41 | 61.86 |
57 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200351 | 金煜彤 | 67 | 69 | 230 | 366 | 51 | 66.54 |
58 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200352 | 母伟林 | 59 | 67 | 224 | 350 | 70 | 70 |
59 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200355 | 黄舜禹 | 64 | 58 | 243 | 365 | 62.8 | 69.94 |
60 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200356 | 华广顺 | 64 | 66 | 220 | 350 | 76.2 | 71.86 |
61 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200504 | 周蕾 | 72 | 75 | 243 | 390 | 83.6 | 79.68 |
62 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 04 | 老年慢性疾病及肿瘤康复的临床与基础研究 | 106332100200555 | 郭晨阳 | 74 | 62 | 241 | 377 | 82.4 | 77.5 |
2022年养生康复学院中医养生学硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||||||
63 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500281 | 彭曦乐 | 69 | 64 | 254 | 387 | 74 | 76.38 |
64 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500280 | 李罗杰 | 62 | 51 | 235 | 348 | 76.4 | 71.64 |
65 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500279 | 干宇 | 61 | 49 | 210 | 320 | 55.6 | 61.48 |
66 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500150 | 陈祉璇 | 76 | 74 | 253 | 403 | 69.6 | 77.3 |
67 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生治未病理论及应用研究 | 106332100500007 | 胡彧铭 | 53 | 47 | 226 | 326 | 71.8 | 67.18 |
68 | 1005Z5 | 中医养生学 | 02 | 慢病中医养生临床与实验研究 | 106332100500418 | 许雯 | 64 | 58 | 231 | 353 | 69.8 | 70.36 |
69 | 1005Z5 | 中医养生学 | 02 | 慢病中医养生临床与实验研究 | 106332100500323 | 向灵希 | 67 | 55 | 235 | 357 | 71.8 | 71.52 |
70 | 1005Z5 | 中医养生学 | 02 | 慢病中医养生临床与实验研究 | 106332100500282 | 许家溢 | 59 | 52 | 258 | 369 | 75.4 | 74.28 |
公示时间为10个工作日,若对公示人选有异议,请在公示期内以真实单位、姓名向威尼斯98488养生康复学院纪委书面反映,并提供必要的调查线索。匿名或以其他方式反映的异议以及超过公示期的异议不予受理。对公示期间反映有严重问题并查有实据,将取消被公示人申报资格。
监督电话:028-87680095
终审:养生康复管理员