您的位置:首页 >通知公告>详细内容

通知公告

2019体育学院院内转专业成绩公示

来源: 发布时间:2019-05-22 11:28:00 浏览次数: 【字体:

 

排序 学号 姓名 院内转专业考试50% 上学期平均成绩50% 最终分数
运动解剖学25% 田径25%
1 201846407007 贺小梅 73 77 82.71 78.85
2 201846407086 周昱衡 72 73.5 84.83 78.79
3 201846407005 何春莉 67 71.75 84.58 76.98
4 201846407094 刘薇 61 68.25 84.73 74.68
5 201846407074 刘霜 59 63.5 79.92 70.58
6 201846407103 王远杭 53 62 77.76 67.63
7 201846407011 李炯儒 53 44.5 78.07 63.41
8 201846407035 姚鑫海 56 27 79.95 60.72

                                                                         体育学院

                                                                          2019.5.22