关于开展2014年全校退休职工体检工作的通知
为了贯彻落实学校党委将好事做实、着力改善民生的精神,认真解决好广大师生最关心、最直接、最现实的利益问题,关心全校退休教职工的身体健康,提高退休教职工的生活质量,学校决定将原两年一次的退休职工体检调整为一年一次,学校拟于2014年9月至10月底开展2014年全校退休教职工身体健康检查(以下简称体检),现将体检工作的有关事项通知如下:
一、体检时间与体检范围
体检时间从2014年9月中旬至10月30日结束。范围为2014年9月30日前退休的教职工。
二、体检地点
中医附院、附二院、附三院,由教职工自主选择一所医院进行体检。
三、体检费用与体检安排
退休教职工持《2014年退休教职工健康体检卡》与本人身份证,在同一所医院进行体检。在学校额定的体检费用(450元/人)范围内进行体检,超出学校额定的体检费用个人自理。
四、其他事宜
体检卡费用必须用于职工本人体检,不得转赠他人或改变使用范围。体检结果由本人在体检医院领取。
从9月16号起,退休教职工到离退处各校区办公室领取体检卡。
请相互转告!
离退休工作处
2014年9月16日
附件
附一院 大学退休员工体检建议套餐(男性套餐一) | ||
检查项目 | 项目名称 | 男性 |
一般检查 | 身高、体重、血压 | 免费 |
血常规 | 15 | |
小便常规 | 29 | |
肝功(10项) | 血清总蛋白(TP) | 41 |
血清白蛋白(ALB) | ||
血清球蛋白(GLB) | ||
白球比值(A/G) | ||
血清丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
碱性磷酸酶 | ||
血清r-谷氨酰基转移酶(GGT) | ||
血清总胆红素(TB) | ||
直接胆红素(DB) | ||
间接胆红素(IB) | ||
肾功(4项) | 尿素氮 | 23 |
肌酐 | ||
二氧化碳结合力 | ||
血尿酸 | ||
血糖 | 5 | |
血脂(4项) | 血清总胆固醇 | 16 |
血清甘油三酯 | ||
血清高密度脂蛋白 | ||
血清低密度脂蛋白 | ||
十二导联心电图 | 30 | |
胸片(正位) | 70 | |
肿瘤标志物 | CEA癌胚抗原(结肠、直肠) | 35 |
AFP(原发性肝癌) | 35 | |
TPSA(前列腺特异性抗原)限男性 | 50 | |
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 100 |
双肾、输尿管、膀胱、【前列腺(限男性)】 | 100 | |
一次性耗材 | 静脉采血 | 10 |
免费早餐 | 0 | |
总检及建档费 | 25 | |
584 | ||
优惠价:450元 | ||
说明:由于体检人多,只能选择套餐一或套餐二,不能单选项目。 |
附一院 大学退休员工体检建议套餐(男性套餐二) | ||
检查项目 | 项目名称 | 男性 |
一般检查 | 身高、体重、血压 | 免费 |
血常规 | 15 | |
小便常规 | 29 | |
肝功(10项) | 血清总蛋白(TP) | 41 |
血清白蛋白(ALB) | ||
血清球蛋白(GLB) | ||
白球比值(A/G) | ||
血清丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
碱性磷酸酶 | ||
血清r-谷氨酰基转移酶(GGT) | ||
血清总胆红素(TB) | ||
直接胆红素(DB) | ||
间接胆红素(IB) | ||
肾功(4项) | 尿素氮 | 23 |
肌酐 | ||
二氧化碳结合力 | ||
血尿酸 | ||
血糖 | 5 | |
血脂(4项) | 血清总胆固醇 | 16 |
血清甘油三酯 | ||
血清高密度脂蛋白 | ||
血清低密度脂蛋白 | ||
十二导联心电图 | 30 | |
CT | 肺部低剂量CT | 300 |
肿瘤标志物 | PSA(前列腺癌) | 50 |
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 100 |
双肾、输尿管、膀胱、【前列腺(限男性)】 | 100 | |
一次性耗材 | 静脉采血 | 10 |
免费早餐 | 0 | |
总检及建档费 | 25 | |
合计 | 744 | |
优惠价:450元 | ||
说明:由于体检人多,只能选择套餐一或套餐二,不能单选项目。 |
附一院 大学退休员工体检建议套餐(女性套餐一) | ||
检查项目 | 项目名称 | 女性 |
一般检查 | 身高、体重、血压 | 免费 |
血常规 | 15 | |
小便常规 | 29 | |
肝功(10项) | 血清总蛋白(TP) | 41 |
血清白蛋白(ALB) | ||
血清球蛋白(GLB) | ||
白球比值(A/G) | ||
血清丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
碱性磷酸酶 | ||
血清r-谷氨酰基转移酶(GGT) | ||
血清总胆红素(TB) | ||
直接胆红素(DB) | ||
间接胆红素(IB) | ||
肾功(4项) | 尿素氮 | 23 |
肌酐 | ||
二氧化碳结合力 | ||
血尿酸 | ||
血糖 | 5 | |
血脂(4项) | 血清总胆固醇 | 16 |
血清甘油三酯 | ||
血清高密度脂蛋白 | ||
血清低密度脂蛋白 | ||
十二导联心电图 | 30 | |
胸片(正位) | 70 | |
肿瘤标志物 | CEA癌胚抗原(结肠、直肠) | 35 |
AFP(原发性肝癌) | 35 | |
CA125 | 60 | |
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 100 |
双肾、输尿管、膀胱 | 100 | |
一次性耗材 | 静脉采血 | 10 |
免费早餐 | 0 | |
总检及建档费 | 25 | |
594 | ||
优惠价:450元 | ||
说明:由于体检人多,只能在女套餐中三选一,不能单选项目。 |
附一院 大学退休员工体检建议套餐(女性套餐二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 项目名称 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般检查 | 身高、体重、血压 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血常规 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小便常规 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝功(10项) | 血清总蛋白(TP) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清白蛋白(ALB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清球蛋白(GLB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白球比值(A/G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碱性磷酸酶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清r-谷氨酰基转移酶(GGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清总胆红素(TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接胆红素(DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接胆红素(IB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肾功(4项) | 尿素氮 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肌酐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳结合力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血尿酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血糖 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血脂(4项) | 血清总胆固醇 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清甘油三酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清高密度脂蛋白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血清低密度脂蛋白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二导联心电图 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT | 肺部 低剂量量CT | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肿瘤标志物 | CA125 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双肾、输尿管、膀胱 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性耗材 | 静脉采血 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费早餐 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总检及建档费 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优惠价:450元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:由于体检人多,只能在女套餐中三选一,不能单选项目。
|
| |||||||
2014年威尼斯98488退休职工体检套餐(男性) | |||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | ||||
1 | 一般检查 | 全身状态检查:性别、年龄、体温、呼吸、脉搏、血压、营养状态、意识状态、语调语态、面容表情、体位、姿势、步态等。 | 性别与某些疾病发生率有关:甲状腺疾病和SLE(系统性红斑狼疮)以女性为主,而甲型血友病仅见于男性。肾上腺皮质肿瘤或长期使用肾上腺皮质激素可导致女性患者出现男性化,而肝硬化所致的睾丸功能受损,肾上腺皮质肿瘤及某些支气管肺癌可使男性患者乳房发育。 | ||||
2 | 血常规 | (Hb)、(RBC)、(HCT)、(MCV)、(MCHC)、(MCH)、(RDW)、(WBC)、(GRANNEUT%)、(LY#)、(LY%)、(MXD#)、(MXD%)、(PLT)、(NEUT#)、(MPV)、(PCT) | 通过对血液中红细胞、白细胞等数量及形态改变的检查来辅助诊断某些疾病如感染(细菌性感染、组织发炎、药物引起骨髓受抑制病毒或原虫感染、伤寒、结核病、脾功能亢进、肿瘤转移等)、贫血及贫血种类、造血系统障碍、白血病、血小板减少症及各种血液系统疾病等。 | ||||
3 | 肝功能6项 | ①谷—丙转氨酶(ALT) ②谷—草转氨酶(AST) ③总蛋白(TPO) ④白蛋白(ALB) ⑤球蛋白(GLB) ⑥白蛋白/球蛋白(A/G) | 肝脏是人体最大的腺体,功能繁多,代谢功能、生物转化功能、分泌及排泄功能,因此对许多疾病有着很重要的诊断意义,如慢性活动性肝炎、肝硬化慢性酒精化肝病、MM(多发性骨髓瘤)、淋巴瘤、系统性红斑狼疮、风湿热、类风湿关节炎、原发性肝癌、脂肪肝、肝萎缩、急慢性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎、低蛋白血症、高蛋白血症及肝功能异常等疾病。 | ||||
4 | 肾功能3项 | ①血尿素氮(BUN) ②肌酐酸(CRE) ③尿酸(UA) | BUN、CRE增高见于:(1)器质性肾功能损害如各种原发性肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾肿瘤、多囊肾等所致的慢性肾衰竭;(2)肾前性少尿如严重脱水、大量腹水、心脏循环功能衰竭、肝肾综合征等所致的血容量不足、肾血流量减少灌注不足致少尿。(3)蛋白质分解或摄入不足如急性传染病、高热、上消化道大出血、大手术后、甲状腺功能亢进和高蛋白饮食等。UA增高见于:尿酸生成酶缺陷,肾小管转运障碍,富含嘌呤的食物摄入过多。其临床意义:(1)原发性高血尿血症如原发性痛风;(2)继发性高尿酸血症如各种慢性肾脏疾病及肾衰竭:多囊肾、白血病、肿瘤、长期禁食、糖尿病等。 | ||||
5 | 空腹血糖 | 葡萄糖(Glu) | 1、增高见于(1)糖尿病:分1型和2型糖尿病(2)内分泌疾病:如巨人症、甲状腺功能亢进症、皮质醇增多症、嗜铬细胞瘤等(3)应激性高血糖:如颅脑损伤、脑卒中、心肌梗塞等(4)药物影响:如口服避孕药等(5)其他:妊娠呕吐、麻醉、脱水、缺氧等(6)生理性增高如饱食、高糖饮食、剧烈运动、情绪紧张等。2、减低见于(1)胰岛素过多等(2)缺乏抗胰岛素激素如肾上腺皮质激素、生长激素等(3)肝糖原贮存缺乏性疾病如重型肝炎、肝硬化、肝癌等(4)其他:长期营养不良、饥饿和急性酒精中毒等。 | ||||
6 | 血脂7项 | ①甘油三脂(TG) ②总胆固醇(TCHO) ③高密度胆固醇(HDL) ④低密度胆固醇(LDL) ①载脂蛋白A(Apro-A) ②载脂蛋白B(Apro-B) ③脂蛋白a(lp-a) | 1、总胆固醇增高见于(1)甲状腺功能减低、冠状动脉粥样硬化症、高脂血症等;(2)糖尿病特别是并发糖尿病昏迷患者;(3)肾病综合征、类脂性肾病、慢性肾炎肾病期等;(4)胆总管阻塞、长期高脂饮食、精神紧张或妊娠期等;降低见于急性肝坏死或肝硬化、严重贫血、甲亢或营养不良。2、甘油三酯增高见于动脉粥样硬化性心脏病、阻塞性黄疸、糖尿病、脂肪肝、肾病综合征、妊娠、酗酒等;降低见于甲状腺功能减退、肾上腺功能减低及严重肝衰竭等。 | ||||
7 | 肿瘤标记物 | 甲胎蛋白AFP | AFP显著升高一般提示原发性肝癌,中度升高可见于酒精性肝硬化、急性肝炎等。孕妇血清AFP升高提示胎儿脊柱裂、无脑症或多胎妊娠等。 | ||||
8 | 癌胚抗原CEA | CEA明显增高见于90%胰腺癌、74%的结肠癌、70%的肺癌、60%的乳腺癌患者,此外,结肠炎、胰腺炎、肝脏疾病、肺气肿及支气管哮喘等也可见CEA轻度升高。 | |||||
9 | 耳鼻喉健康检查 | 外耳、中耳、内耳、乳突、听力、鼻、鼻窦、喉等。 | 检查耳廓是否发育畸形、瘘口、红肿、外耳道有无溢液,鼓膜是否穿孔,听力有无损害,鼻中隔偏曲,鼻出血,鼻腔黏膜肿胀、鼻窦炎等 | ||||
10 | 口腔科 | 口唇、口腔粘膜、牙齿、牙龈、舌等。 | 口腔常规检查,了解口腔健康状况,发现口腔科常见疾病如龋齿、口唇疱疹,口角糜烂(核黄素缺乏症),牙周炎、牙龈出血、扁桃体肿胀等。 | ||||
11 | 心电图(静态) | 观察心脏活动情况 | 心电图是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术,主要反应心脏电激动过程,是诊断心肌电生理变化--心律失常的重要方法,此外对心肌缺血、心肌梗死、某些先心病、获得性心脏病及电解质紊乱均有诊断价值。 | ||||
12 | 小便常规11项 | 尿胆红素、尿糖、尿酮体、抗坏血酸、尿比重、尿潜血、尿酸碱度、尿蛋白、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿白细胞 | 辅助检查泌尿系统疾病:如肾小球肾炎、肾盂肾炎、结石、肿瘤等,还可以用于协助检查其他系统疾病:如糖尿病(尿糖),急性胰腺炎(尿淀粉酶)、黄疸鉴别(尿三胆)等。 | ||||
13 | 彩超(全腹) | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)/输尿管、膀胱、子宫附件(女) | 检查各脏器病变及病变血流情况,疾病如脂肪肝、肝囊肿、肝内钙化灶、肝血管瘤、原发性肝癌、肝腺瘤、肝脓肿、肝包虫病、肝血吸虫病、肝硬化;胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉、胆囊腺瘤、胆囊癌、胆管结石、胆道蛔虫病、阻塞性黄疸的鉴别诊断等;弥漫性脾肿大、脾囊肿、脾肿瘤、脾结核等;肾囊肿、肾结石、肾结核、肾先天性异常、肾积水、肾肿瘤、输尿管结石、膀胱结石、膀胱肿瘤等;胰腺炎、胰石症、胰腺囊肿、胰腺囊腺瘤、胰腺癌;(男)前列腺炎、前列腺增生、前列腺钙化灶、前列腺囊肿、前列腺肿瘤;(女)子宫肌瘤、子宫发育异常、子宫腺肌症、子宫内膜癌、卵巢单纯囊肿、卵巢巧克力囊肿、卵巢畸胎瘤、卵巢恶性肿瘤、输卵管积液、盆腔炎症、脓肿等。 | ||||
14 | 彩超(甲状腺) | 双侧甲状腺 | 甲状腺素对能量代谢有着重要的影响,能促进蛋白质、脂肪及碳水化合物的代谢分解,超声诊断甲状腺疾病可分为三大类:1、甲状腺肿,各种原因引起的甲状腺增生或肿大,如甲状腺功能亢进、单纯性甲状腺肿、结节性甲状腺肿等。2、甲状腺炎:如亚急性甲状腺炎及慢性淋巴性甲状腺炎。3、甲状腺肿瘤:如甲状腺腺瘤及甲状腺癌等。 | ||||
15 | DR数字化胸片正位片 | 心、肺、胸腔 | 检查肺结核、肺癌、慢性支气管炎、胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折、胸腔积液、气胸、肺不张、胸膜增厚、肺气肿、肺炎、肺纤维化。心脏增大:左室增大常见于主动脉瓣病变或高血压性心脏病,右室增大常见于肺心病或单纯性二尖瓣狭窄等,左房增大合并肺动脉段扩大常见于二尖瓣狭窄,左右心室增大常见于扩张型心脏病、克山病等。 | ||||
16 | 早餐费 | ||||||
17 | 静脉采血一次性材料费 | ||||||
18 | 彩超计算机图文报告 | ||||||
19 | 报告书 | ||||||
20 | 综合解说 | ||||||
21 | 医生咨询 | ||||||
合 计 450元 |
| |||||||
2014年威尼斯98488退休职工体检套餐(女性) | |||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查意义 | ||||
1 | 一般检查 | 全身状态检查:性别、年龄、体温、呼吸、脉搏、血压、营养状态、意识状态、语调语态、面容表情、体位、姿势、步态等。 | 性别与某些疾病发生率有关:甲状腺疾病和SLE(系统性红斑狼疮)以女性为主,而甲型血友病仅见于男性。肾上腺皮质肿瘤或长期使用肾上腺皮质激素可导致女性患者出现男性化,而肝硬化所致的睾丸功能受损,肾上腺皮质肿瘤及某些支气管肺癌可使男性患者乳房发育。 | ||||
2 | 血常规 | (Hb)、(RBC)、(HCT)、(MCV)、(MCHC)、(MCH)、(RDW)、(WBC)、(GRANNEUT%)、(LY#)、(LY%)、(MXD#)、(MXD%)、(PLT)、(NEUT#)、(MPV)、(PCT) | 通过对血液中红细胞、白细胞等数量及形态改变的检查来辅助诊断某些疾病如感染(细菌性感染、组织发炎、药物引起骨髓受抑制病毒或原虫感染、伤寒、结核病、脾功能亢进、肿瘤转移等)、贫血及贫血种类、造血系统障碍、白血病、血小板减少症及各种血液系统疾病等。 | ||||
3 | 肝功能6项 | ①谷—丙转氨酶(ALT) ②谷—草转氨酶(AST) ③总蛋白(TPO) ④白蛋白(ALB) ⑤球蛋白(GLB) ⑥白蛋白/球蛋白(A/G) | 肝脏是人体最大的腺体,功能繁多,代谢功能、生物转化功能、分泌及排泄功能,因此对许多疾病有着很重要的诊断意义,如慢性活动性肝炎、肝硬化慢性酒精化肝病、MM(多发性骨髓瘤)、淋巴瘤、系统性红斑狼疮、风湿热、类风湿关节炎、原发性肝癌、脂肪肝、肝萎缩、急慢性肝炎、中毒性肝炎、酒精性肝炎、低蛋白血症、高蛋白血症及肝功能异常等疾病。 | ||||
4 | 肾功能3项 | ①血尿素氮(BUN) ②肌酐酸(CRE) ③尿酸(UA) | BUN、CRE增高见于:(1)器质性肾功能损害如各种原发性肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾肿瘤、多囊肾等所致的慢性肾衰竭;(2)肾前性少尿如严重脱水、大量腹水、心脏循环功能衰竭、肝肾综合征等所致的血容量不足、肾血流量减少灌注不足致少尿。(3)蛋白质分解或摄入不足如急性传染病、高热、上消化道大出血、大手术后、甲状腺功能亢进和高蛋白饮食等。UA增高见于:尿酸生成酶缺陷,肾小管转运障碍,富含嘌呤的食物摄入过多。其临床意义:(1)原发性高血尿血症如原发性痛风;(2)继发性高尿酸血症如各种慢性肾脏疾病及肾衰竭:多囊肾、白血病、肿瘤、长期禁食、糖尿病等。 | ||||
5 | 空腹血糖 | 葡萄糖(Glu) | 1、增高见于(1)糖尿病:分1型和2型糖尿病(2)内分泌疾病:如巨人症、甲状腺功能亢进症、皮质醇增多症、嗜铬细胞瘤等(3)应激性高血糖:如颅脑损伤、脑卒中、心肌梗塞等(4)药物影响:如口服避孕药等(5)其他:妊娠呕吐、麻醉、脱水、缺氧等(6)生理性增高如饱食、高糖饮食、剧烈运动、情绪紧张等。2、减低见于(1)胰岛素过多等(2)缺乏抗胰岛素激素如肾上腺皮质激素、生长激素等(3)肝糖原贮存缺乏性疾病如重型肝炎、肝硬化、肝癌等(4)其他:长期营养不良、饥饿和急性酒精中毒等。 | ||||
6 | 血脂7项 | ①甘油三脂(TG) ②总胆固醇(TCHO) ③高密度胆固醇(HDL) ④低密度胆固醇(LDL) ①载脂蛋白A(Apro-A) ②载脂蛋白B(Apro-B) ③脂蛋白a(lp-a) | 1、总胆固醇增高见于(1)甲状腺功能减低、冠状动脉粥样硬化症、高脂血症等;(2)糖尿病特别是并发糖尿病昏迷患者;(3)肾病综合征、类脂性肾病、慢性肾炎肾病期等;(4)胆总管阻塞、长期高脂饮食、精神紧张或妊娠期等;降低见于急性肝坏死或肝硬化、严重贫血、甲亢或营养不良。2、甘油三酯增高见于动脉粥样硬化性心脏病、阻塞性黄疸、糖尿病、脂肪肝、肾病综合征、妊娠、酗酒等;降低见于甲状腺功能减退、肾上腺功能减低及严重肝衰竭等。 | ||||
7 | 肿瘤标记物 | 甲胎蛋白AFP | AFP显著升高一般提示原发性肝癌,中度升高可见于酒精性肝硬化、急性肝炎等。孕妇血清AFP升高提示胎儿脊柱裂、无脑症或多胎妊娠等。 | ||||
8 | 癌胚抗原CEA | CEA明显增高见于90%胰腺癌、74%的结肠癌、70%的肺癌、60%的乳腺癌患者,此外,结肠炎、胰腺炎、肝脏疾病、肺气肿及支气管哮喘等也可见CEA轻度升高。 | |||||
9 | 耳鼻喉健康检查 | 外耳、中耳、内耳、乳突、听力、鼻、鼻窦、喉等。 | 检查耳廓是否发育畸形、瘘口、红肿、外耳道有无溢液,鼓膜是否穿孔,听力有无损害,鼻中隔偏曲,鼻出血,鼻腔黏膜肿胀、鼻窦炎等 | ||||
10 | 口腔科 | 口唇、口腔粘膜、牙齿、牙龈、舌等。 | 口腔常规检查,了解口腔健康状况,发现口腔科常见疾病如龋齿、口唇疱疹,口角糜烂(核黄素缺乏症),牙周炎、牙龈出血、扁桃体肿胀等。 | ||||
11 | 心电图(静态) | 观察心脏活动情况 | 心电图是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术,主要反应心脏电激动过程,是诊断心肌电生理变化--心律失常的重要方法,此外对心肌缺血、心肌梗死、某些先心病、获得性心脏病及电解质紊乱均有诊断价值。 | ||||
12 | 小便常规11项 | 尿胆红素、尿糖、尿酮体、抗坏血酸、尿比重、尿潜血、尿酸碱度、尿蛋白、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿白细胞 | 辅助检查泌尿系统疾病:如肾小球肾炎、肾盂肾炎、结石、肿瘤等,还可以用于协助检查其他系统疾病:如糖尿病(尿糖),急性胰腺炎(尿淀粉酶)、黄疸鉴别(尿三胆)等。 | ||||
13 | 彩超(全腹) | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)/输尿管、膀胱、子宫附件(女) | 检查各脏器病变及病变血流情况,疾病如脂肪肝、肝囊肿、肝内钙化灶、肝血管瘤、原发性肝癌、肝腺瘤、肝脓肿、肝包虫病、肝血吸虫病、肝硬化;胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉、胆囊腺瘤、胆囊癌、胆管结石、胆道蛔虫病、阻塞性黄疸的鉴别诊断等;弥漫性脾肿大、脾囊肿、脾肿瘤、脾结核等;肾囊肿、肾结石、肾结核、肾先天性异常、肾积水、肾肿瘤、输尿管结石、膀胱结石、膀胱肿瘤等;胰腺炎、胰石症、胰腺囊肿、胰腺囊腺瘤、胰腺癌;(男)前列腺炎、前列腺增生、前列腺钙化灶、前列腺囊肿、前列腺肿瘤;(女)子宫肌瘤、子宫发育异常、子宫腺肌症、子宫内膜癌、卵巢单纯囊肿、卵巢巧克力囊肿、卵巢畸胎瘤、卵巢恶性肿瘤、输卵管积液、盆腔炎症、脓肿等。 | ||||
14 | 彩超(甲状腺) | 双侧甲状腺 | 甲状腺素对能量代谢有着重要的影响,能促进蛋白质、脂肪及碳水化合物的代谢分解,超声诊断甲状腺疾病可分为三大类:1、甲状腺肿,各种原因引起的甲状腺增生或肿大,如甲状腺功能亢进、单纯性甲状腺肿、结节性甲状腺肿等。2、甲状腺炎:如亚急性甲状腺炎及慢性淋巴性甲状腺炎。3、甲状腺肿瘤:如甲状腺腺瘤及甲状腺癌等。 | ||||
15 | DR数字化胸片正位片 | 心、肺、胸腔 | 检查肺结核、肺癌、慢性支气管炎、胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折、胸腔积液、气胸、肺不张、胸膜增厚、肺气肿、肺炎、肺纤维化。心脏增大:左室增大常见于主动脉瓣病变或高血压性心脏病,右室增大常见于肺心病或单纯性二尖瓣狭窄等,左房增大合并肺动脉段扩大常见于二尖瓣狭窄,左右心室增大常见于扩张型心脏病、克山病等。 | ||||
16 | 早餐费 | ||||||
17 | 静脉采血一次性材料费 | ||||||
18 | 彩超计算机图文报告 | ||||||
19 | 报告书 | ||||||
20 | 综合解说 | ||||||
21 | 医生咨询 | ||||||
合 计 450元 |
| |||||
2014年威尼斯98488退休办体检项目(选检) | |||||
项 目 名 称 | 医院价格 | ||||
物理检查 | TTM红外热成像扫描(普通型) | 500.00 | |||
中医科检查 | 30.00 | ||||
肺功能 | 60.00 | ||||
骨密度 | 100.00 | ||||
C14呼气试验 | 95.00 | ||||
人体成分分析 | 60.00 | ||||
检 验 |
总胆红素 | 6.00 | |||
直接胆红素 | 6.00 | ||||
碱性磷酸酶 | 6.00 | ||||
r-谷氨酰转肽酶 | 6.00 | ||||
乳酸脱氢酶 | 6.00 | ||||
胆碱酯酶 | 6.00 | ||||
总胆汁酸 | 6.00 | ||||
血清电解质(K、Na、CL、Ca、pH) | 30.00 | ||||
微量元素(铅、铜、锌、钙、镁、铁) | 65.00 | ||||
过敏原检测 | 504.00 | ||||
凝血功能全套 | 40.00 | ||||
血流变 | 120.00 | ||||
葡萄糖耐量试验(5次) | 50.00 | ||||
胰岛素释放试验 | 188.00 | ||||
C-肽 | 88.00 | ||||
超敏C反应蛋白 | 32.00 | ||||
血沉 | 30.00 | ||||
心功全套(肌酸激酶、a-羟丁酸脱氢酶、肌酸同工酶、乳酸脱氢酶) | 50.00 | ||||
乙肝两对半(5项)定性 | 30.00 | ||||
丙肝抗体检测(IgM) | 46.00 | ||||
甲状腺功能测定(TSH、FT3、FT4、T3、T4) | 154.00 | ||||
性腺激素检测(雌二醇、孕酮、促黄体生成素、促卵泡生成素、泌乳素、睾酮) | 211.00 | ||||
肿瘤标志:CA-125 | 56.00 | ||||
肿瘤标志:CA-199 | 56.00 | ||||
肿瘤标志:CA-724 | 56.00 | ||||
肿瘤标志:CA-153 | 56.00 | ||||
肿瘤标志:总前列腺特异抗原(PSA) | 44.00 | ||||
肿瘤标志:游离前列腺抗原(F-PSA) | 56.00 | ||||
肿瘤标志:游离前列腺抗原/总前列腺特异抗原(F/P) | 56.00 | ||||
铁蛋白 | 50.00 | ||||
彩 超 |
经阴道子宫附件 | 150.00 | |||
男性生殖系统彩超(精索、睾丸、附睾) | 108.00 | ||||
男性前列腺、精囊彩超 | 108.00 | ||||
双肾及肾血管彩超 | 188.00 | ||||
颈部血管彩超 | 368.00 | ||||
乳腺/甲状腺/淋巴结 | 72.00 | ||||
经颅多普勒(TCD) | 200.00 | ||||
24小时动态血压 | 180.00 | ||||
24小时动态心电图 | 220.00 | ||||
DR检查:胸片(侧位片) | 50.00 | ||||
DR检查:颈椎3位片(正侧斜片) | 150.00 | ||||
DR检查:腰椎片(正侧位片) | 100.00 | ||||
妇科 | 妇科检查 | 15.00 | |||
白带常规 | 14.00 | ||||
宫颈刮片 | 30.00 | ||||
