关于公布2017、2019年新进教师助讲培养阶段考核结果的通知
各相关学院:
学校按照参培教师自查与导师评价、部门/学院检查、学校验收三个环节,先后开展了2017年新进教师助讲培养第二阶段、2019年新进教师助讲培养第一阶段验收考核工作,经学校验收考核专家组综合评议,确定考核等次,现将结果公布如下:
2017年新进教师助讲培养第二阶段考核结果 | |||
序号 | 学院 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 公共卫生学院 | 刘旖 | 优秀 |
2 | 医学信息工程学院 | 高园 | 合格 |
3 | 国学院 | 刘春语 | 优秀 |
4 | 外语学院 | 王晓露 | 合格 |
5 | 基础医学院 | 陈雄斌 | 优秀 |
6 | 医学与生命科学学院 | 熊梓汀 | 合格 |
7 | 医学与生命科学学院 | 杨虹 | 合格 |
8 | 医学与生命科学学院 | 李巧玲 | 合格 |
2019年新进教师助讲培养第一阶段考核结果 | |||
序号 | 学院 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 针灸推拿学院 | 曹新 | 合格 |
2 | 针灸推拿学院 | 孙睿睿 | 合格 |
3 | 针灸推拿学院 | 余思奕 | 合格 |
4 | 针灸推拿学院 | 王绪 | 合格 |
5 | 基础医学院 | 龚艳菊 | 优秀 |
6 | 基础医学院 | 黄莉钧 | 合格 |
7 | 基础医学院 | 陈小凤 | 合格 |
8 | 基础医学院 | 刘超 | 合格 |
9 | 基础医学院 | 吴佩杰 | 合格 |
10 | 基础医学院 | 于瀚 | 合格 |
11 | 眼科学院 | 宋琼涛 | 合格 |
12 | 眼科学院 | 杨彦荣 | 合格 |
13 | 马克思主义学院 | 车云霞 | 优秀 |
14 | 外语学院 | 梁静 | 优秀 |
15 | 药学院 | 刘娟 | 合格 |
16 | 药学院 | 刘菲 | 优秀 |
17 | 药学院 | 陈志敏 | 合格 |
18 | 药学院 | 李丹 | 合格 |
19 | 药学院 | 李美美 | 合格 |
20 | 药学院 | 张楠 | 合格 |
21 | 药学院 | 瞿礼萍 | 优秀 |
22 | 临床医学院 | 张翕宇 | 合格 |
23 | 临床医学院 | 王振兴 | 合格 |
24 | 医学与生命科学学院 | 刘驰 | 合格 |
25 | 医学与生命科学学院 | 朱绍密 | 优秀 |
26 | 医学与生命科学学院 | 宋林江 | 合格 |
27 | 中医药创新研究院 | 万小平 | 合格 |
28 | 中医药创新研究院 | 唐振涛 | 合格 |
终审:教师发展中心管理员