2021年威尼斯98488公共卫生学院硕士研究生招生复试总成绩 | ||||||||||||
序号 | 录取专业代码 (按专业代码大小排序) | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 (按考生编号从小到大顺序) | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试面试成绩 | 总成绩(初试成绩/5*0.7+复试成绩*0.3) |
1 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400015 | 李玉婷 | 60 | 68 | 252 | 380 | 82.3 | 77.89 |
2 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400010 | 张玉琴 | 70 | 69 | 246 | 385 | 77.92 | 77.276 |
3 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400011 | 杨茜 | 62 | 53 | 234 | 349 | 82.4 | 73.58 |
4 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400013 | 伍桃 | 59 | 50 | 253 | 362 | 73.3 | 72.67 |
5 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400006 | 杨彪 | 63 | 58 | 216 | 337 | 78.8 | 70.82 |
6 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400008 | 杨南楠 | 62 | 58 | 225 | 345 | 74.4 | 70.62 |
7 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400012 | 詹会强 | 71 | 43 | 219 | 333 | 79.6 | 70.5 |
8 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400026 | 贺秋桦 | 68 | 64 | 214 | 346 | 67.7 | 68.75 |
9 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 社会因素与健康 | 106331100400017 | 吴双月 | 63 | 49 | 213 | 325 | 71.1 | 66.83 |
10 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 01 | 食物中生物活性成分研究 | 106331100400020 | 黄馨仪 | 62 | 53 | 227 | 342 | 81.6 | 72.36 |
11 | 100405 | 卫生毒理学 | 01 | 食品毒理学 | 106331100400022 | 张建 | 61 | 50 | 248 | 359 | 78.6 | 73.84 |
公共卫生学院 | ||||||||||||
2021年4月1日 | ||||||||||||
根据教育部和学校相关文件要求,经学院研究生招生领导小组审核通过,现将2021年威尼斯98488公共卫生学院硕士学位研究生招生复试总成绩进行公示,公示期为10个工作日。
公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监小组联系。
纪委联系人:于老师
联系电话:028-61800495